Corpus

colaje

Julie


 

 

Julie est une petite fille belge née le 10 décembre 2006. Elle est la deuxième d’une famille de 3 enfants. Elle a un frère, Ulysse, de 15 mois son aîné, avec qui elle a une relation très complice et une petite sœur Philippine, de 3 ans sa cadette. Sa mère, Françoise Bourdoux, est othophoniste et son père ingénieur. Elle est filmée depuis l’âge de 10 mois, une heure par mois, en situation de jeux avec son frère ou seule. C'est une petite fille très spontanée qui aime s'exprimer, communiquer, raconter des histoires, mettre en scène des personnages ...

 

 

 

Informations sur le corpus(vidéos et transcriptions)

Responsable du corpus : Françoise Bourdoux

Les vidéos sont accessibles ici.

NOM DU FICHIER Date d'enregistrement

Age à l'enregistrement

Durée
Transcription disponible
    0;10 1h EN PARTIE
madeleine-01-0_11_08 22/03/06 0;11,8 1h OUI
madeleine-02-1_00-05 19/04/06 1;0,5 1h OUI
madeleine-03-1_01_10 24/05/06 1;1,10 1h OUI
madeleine-04-1_02_14 28/06/06 1;2,14 1h OUI
madeleine-05-1_02_28 12/07/06 1;2,28 1h OUI
madeleine-06-1_03_18 01/08/06 1;3,18 1h OUI
madeleine-07-1_04_18 01/09/06 1;4,18 1h OUI
madeleine-08-1_06_04 18/10/06 1;6,4 1h OUI
madeleine-09-1_07_15 29/11/06 1;7,15 1h OUI
madeleine-10-1_09_03 17/01/07 1;9,3 1h OUI
madeleine-11-1_10_07 21/02/07 1;10,7 1h OUI
madeleine-12-1_11_13 27/03/07 1;11,13 1h OUI
madeleine-13-2_01_02 16/05/07 2;1,2 1h OUI
madeleine-14-2_02_06 20/06/07 2;2,6 1h OUI
madeleine-15-2_03_05 19/07/07 2;3,5 1h OUI
madeleine-16-2_04_15 29/08/07 2;4,15 1h OUI
madeleine-17-2_05_12 26/09/07 2;5,12 1h OUI
madeleine-18-2_06_10 24/10/07 2;6,10 1h OUI
madeleine-19-2_07_07 21/11/07 2;7,7 1h OUI
madeleine-20-2_08_05 19/12/07 2;8,5 1h OUI
madeleine-21-2_09_16 30/01/08 2;9,16 1h OUI
madeleine-22-2_10_20 05/03/08 2;10,20 1h OUI
madeleine-23-2_11_19 02/04/08 2;11,19 1h OUI
madeleine-24-3_00_28 12/05/08 3;0,28 1h OUI
madeleine-25-3_03_02 16/07/08 3;3,2 1h OUI
madeleine-26-3_06_08 22/10/08 3;6,8 1h OUI
madeleine-27-3_09_07 21/01/09 3;9,7 1h OUI
madeleine-28-3_09_28 11/02/09 3;9,28 1h OUI
madeleine-29-4_01_27 10/06/09 4;1,27 1h OUI
madeleine-30-4_07_04 18/11/09 4;7,4 1h OUI
madeleine-31-4_10_03 17/02/10 4;10,3 1h NON
madeleine-32-5_01_05 19/05/10 5;1,5 1h NON
madeleine-33-5_05_08 22/09/10 5;5,8 1h NON
theophile-01-0_07_03 07/02/06 0;7,3 1h NON
theophile-02-0_08_02 06/03/06 0;8,2 1h NON
theophile-03-0_08_30 03/04/06 0;8,30 1h NON
theophile-04-0_10_07 11/05/06 0;10,7 1h EN PARTIE
theophile-05-0_10_28 01/06/06 0;10,28 1h EN PARTIE
theophile-06-1_00_09 13/07/06 1;0,9 1h OUI
theophile-07-1_01_14 18/08/06 1;1,14 1h OUI
theophile-08-1_02_10 14/09/06 1;2,10 1h OUI
theophile-09-1_03_02 06/10/06 1;3,2 1h OUI
theophile-10-1_04_01 05/11/06 1;4,1 1h OUI
theophile-11-1_05_05 09/12/06 1;5,5 1h OUI
theophile-12-1_06_08 12/01/07 1;6,8 1h OUI
theophile-13-1_07_01 05/02/07 1;7,1 1h OUI
theophile-14-1_08_08 12/03/07 1;8,8 1h OUI
theophile-15-1_09_06 10/04/07 1;9,6 1h OUI
theophile-16-1_10_00 04/05/07 1;10,0 1h OUI
theophile-17-1_11_07 11/06/07 1;11,7 1h OUI
theophile-18-1_11-25 29/06/07 1;11,25 1h OUI
theophile-19-2_00_20 24/07/07 2;0,20 1h OUI
theophile-20-2_02_08 12/09/07 2;2,8 1h OUI
theophile-21-2_03_01 05/10/07 2;3,1 1h OUI
theophile-22-2_04_05 09/11/07 2;4,5 1h OUI
theophile-23-2_04_29 03/12/07 2;4,29 1h OUI
theophile-24-2_06_03 07/01/08 2;6,3 1h OUI
theophile-25-2_07_04 08/02/08 2;7,4 1h OUI
theophile-26-2_07_28 03/03/08 2;7,28 1h OUI
theophile-27-2_09_07 11/04/08 2;9,7 1h OUI
theophile-28-2_10_01 05/05/08 2;10,1 1h OUI
theophile-29-2_10_28 01/06/08 2;10,28 1h OUI
theophile-30-2_11_28 02/07/08 2;11,28 1h OUI
theophile-31-3_02_00 04/09/08 3;2,0 1h OUI
theophile-32-3_03_02 06/10/08 3;3,2 1h OUI
theophile-33-3_04_10 14/11/08 3;4,10 1h OUI
theophile-34-3_05_11 15/12/08 3;5,11 1h NON
theophile-35-3_06_10 14/01/09 3;6,10 1h NON
theophile-36-3_07_08 12/02/09 3;7,8 1h NON
theophile-37-3_08_15 19/03/09 3;8,15 1h NON
theophile-38-3_10_00 04/05/09 3;10,0 1h OUI
theophile-39-3_11_15 19/06/09 3;11,15 1h OUI
theophile-40-4_01_24 28/08/09 4;1,24 1h NON
theophile-41-4_02_28 02/10/09 4;2,28 1h NON
theophile-42-4_03_29 02/11/09 4;3,29 1h NON
theophile-43-4_06_20 24/01/10 4;6,20 1h NON
theophile-44-4_09_06 11/04/10 4;9,7 1h NON
theophile-45-4_11_11 15/06/10 4;11,11 1h NON
theophile-46-5_04_13 17/11/10 5;4,13 1h NON
  30/11/07 1;4,6 30 min NON
  14/12/07 1;4,20 30 min OUI
  27/12/07 1;5,3 30 min NON
  11/01/08 1;5,18 30 min OUI
  18/01/08 1;5,25 30 min NON
  23/01/08 1;5,30 30 min NON
  01/02/08 1;6,8 30 min NON
anae-1_06_08 01/02/08 1;6,8 1h OUI
  08/02/08 1;6,15 30 min NON
  17/02/08 1;6,24 30 min OUI
  22/02/08 1;6,29 30 min OUI
anae-1_07_03 27/02/08 1;7,3 1h OUI
  29/02/08 1;7,5 30 min NON
  09/03/08 1;7,14 30 min OUI
  15/03/08 1;7,20 30 min OUI
  21/03/08 1;7,26 30 min OUI
  28/03/08 1;8,4 30 min OUI
  04/04/08 1;8,11 30 min OUI
  11/04/08 1;8,18 30 min OUI
  18/04/08 1;8,25 30 min OUI
anae-1_09_04 28/04/08 1;9,4 1h OUI
  02/05/08 1;9,8 30 min OUI
  09/05/08 1;9,15 30 min OUI
  14/05/08 1;9,20 30 min OUI
  23/05/08 1;9,29 30 min OUI
  30/05/08 1;10,6 30 min OUI
  06/06/08 1;10,13 30 min OUI
anae-1_10_18 11/06/08 1;10,18 1h OUI
  21/06/08 1;10,28 30 min NON
  27/06/08 1;11,3 30 min NON
  05/07/08 1;11,11 30 min OUI
  11/07/08 1;11,17 30 min OUI
  18/07/08 1;11,24 30 min OUI
anae-2_00_00 24/07/08 2;0,0 1h OUI
  06/08/08 2;0,13 30 min OUI
  08/08/08 2;0,15 30 min OUI
  17/08/08 2;0,24 30 min OUI
  19/08/08 2;0,26 30 min OUI
anae-2_01_05 29/08/08 2;1,5 1h OUI
  05/09/08 2;1,12 30 min NON
  11/09/08 2;1,18 30 min OUI
  19/09/08 2;1,26 30 min OUI
  27/09/08 2;2,3 30 min OUI
  04/10/08 2;2,10 30 min NON
anae-2_02_16 10/10/08 2;2,16 1h OUI
  18/10/08 2;2,24 30 min NON
  25/10/08 2;3,1 30 min NON
  01/11/08 2;3,8 30 min NON
  09/11/08 2;3,16 30 min NON
  16/11/08 2;3,23 30 min NON
anae-2_03_30 23/11/08 2;3,30 1h OUI
  30/11/08 2;4,6 30 min NON
  06/12/08 2;4,12 30 min NON
  13/12/08 2;4,19 30 min NON
anae-2_04_28 22/12/08 2;4,28 1h OUI
  27/12/08 2;5,3 30 min NON
  03/01/09 2;5,10 30 min NON
  09/01/09 2;5,16 30 min NON
  16/01/09 2;5,23 30 min NON
anae-2_05_30 23/01/09 2;5,30 1h OUI
  01/02/09 2;6,8 30 min NON
  07/02/09 2;6,14 30 min NON
  15/02/09 2;6,22 30 min NON
anae-2_06_27 20/02/09 2;6,27 1h OUI
  01/03/09 2;7,5 30 min NON
  09/03/09 2;7,13 30 min NON
  15/03/09 2;7,19 30 min NON
  23/03/09 2;7,27 30 min NON
anae-2_08_04 28/03/09 2;8,4 1h OUI
  06/04/09 2;8,13 30 min NON
  14/04/09 2;8,21 30 min NON
  22/04/09 2;8,29 30 min NON
  01/05/09 2;9,7 30 min NON
anae-2_09-23 17/05/09 2;9,23 1h OUI
  23/05/09 2;9,29 30 min NON
  06/06/09 2;10,13 30 min NON
  13/06/09 2;10,20 30 min NON
anae-2_10_24 17/06/09 2;10,24 1h OUI
  03/07/09 2;11,9 30 min NON
anae-2_11_22 16/07/09 2;11,22 1h OUI
  03/08/09 3;0,10 30 min NON
  26/08/09 3;1,2 30 min NON
anae-3_01_07 31/08/09 3;1,7 1h OUI
  12/09/09 3;1,19 30 min NON
  05/10/09 3;2,11 30 min NON
anae-3_03_00 24/10/09 3;3,0 1h OUI
  16/11/09 3;3,23 30 min NON
  20/11/09 3;3,27 30 min NON
  30/11/09 3;4,6 30 min NON
anae-3_04_27 21/12/09 3;4,27 1h OUI
anae-3_05_22 15/01/10 3;5,22 1h OUI
anae-3_06_27 20/02/10 3;6,27 1h OUI
anae-3_08_10 03/04/10 3;8,10 1h OUI
anae-3_10_00 24/05/10 3;10,0 1h OUI
anae-4_00_13 06/08/10 4;00,13 1h OUI
anae-4_01_18 11/09/10 4;1,18 1h OUI
anae-4_04_03 04/12/10 4;4,10 1h OUI
anae-4_05_24 17/01/11 4;5,24 1h NON
antoine-01-0_00_13.cha 23/04/06 0;0,13 3 min OUI
antoine-02-0_01_15.cha 25/05/06 0;1,15 40 min NON
antoine-03-0_02_24.cha 04/07/06 0;2,24 40 min NON
antoine-04-0_04_08.cha 18/08/06 0;4,8 40 min NON
antoine-04b-0_05_00.cha 10/09/06 0;5,0 20 min NON
antoine-05-0_05_26.cha 06/10/06 0;5,26 40 min NON
antoine-06-0_06_16.cha 26/10/06 0;6,16 40 min NON
antoine-07-0_07_16.cha 26/11/06 0;7,16 1h NON
antoine-08-0_08_03.cha 13/12/06 0;8,3 1h NON
antoine-09-0_09_07.cha 17/01/07 0;9,7 1h NON
antoine-10-0_10_13.cha 23/02/07 0;10,13 1h NON
antoine-11-0_11_09.cha 19/03/07 0;11,9 1h NON
antoine-12-1_00_12.cha 22/04/07 1;0,12 1h NON
antoine-13-1_00_24.cha 04/05/07 1;0,24 1h NON
antoine-13b-1_01_03.cha 13/05/07 1;1,3 10 min NON
antoine-14-1_01_24.cha 03/06/07 1;1,24 1h NON
antoine-15-1_02_24.cha 04/07/07 1;2,24 1h NON
antoine-16-1_03_16.cha 26/07/07 1;3,16 1h NON
antoine-17-1_04_19.cha 29/08/07 1;4,19 1h NON
antoine-18b-1_05_20.cha 30/09/07 1;5,20 1h NON
antoine-18-1_05_21.cha 01/10/07 1;5,21 1h OUI
antoine-19-1_06_22.cha 01/11/07 1;6,22 1h OUI
antoine-20-1_07_15.cha 25/11/07 1;7,15 1h OUI
antoine-21-1_08_05.cha 15/12/07 1;8,5 2h OUI
antoine-22-1_09_11.cha 21/01/08 1;9,11 1h OUI
antoine-23-1_09_27.cha 06/02/08 1;9,27 1h OUI
antoine-24-1_10_10.cha 20/02/08 1;10,10 1h OUI
antoine-24b-1_10_22.cha 03/03/08 1;10,22 30 min NON
antoine-25-1_11_04.cha 14/03/08 1;11,4 1h OUI
antoine-26-1_11_18.cha 28/03/08 1;11,18 1h OUI
antoine-27-2_00_01.cha 11/04/08 2;0,1 1h OUI
antoine-28-2_00_20.cha 30/04/08 2;0,20 1h OUI
antoine-28b-2_00_21.cha 01/05/08 2;0,21 30 min NON
antoine-29-2_01_13.cha 23/05/08 2;1,13 1h OUI
antoine-30-2_01_28.cha 07/06/08 2;1,28 1h OUI
antoine-31-2_02_12.cha 22/06/08 2;2,12 1h OUI
antoine-32-2_02_27.cha 07/07/08 2;2,27 1h OUI
antoine-33-2_02_28.cha 08/07/08 2;2,28 1h OUI
antoine-34-2_03_05.cha 15/07/08 2;3,5 1h OUI
antoine-35-2_03_15.cha 25/07/08 2;3,15 1h OUI
antoine-36-2_04_03.cha 13/08/08 2;4,3 1h OUI
antoine-37-2_04_25.cha 05/09/08 2;4,26 1h OUI
antoine-38-2_05_24.cha 03/10/08 2;5,23 1h OUI
antoine-39-2_06_24.cha 04/11/08 2;6,25 1h OUI
antoine-39b-2_07_20.cha 30/11/08 2;7,20 1h NON
antoine-40-2_07_22.cha 02/12/08 2;7,22 1h OUI
antoine-41-2_08_20.cha 30/12/08 2;8,20 1h OUI
antoine-42-2_09_16.cha 26/01/09 2;9,16 1h OUI
antoine-43-2_10_18.cha 28/02/09 2;10,18 1h NON
antoine-44-2_11_16.cha 26/03/09 2;11,16 1h OUI
antoine-45-3_0_21.cha 01/05/09 3;0,21 1h OUI
antoine-45b-3_1_12.cha 22/05/09 3;1,12 25 min NON
antoine-45c-3_1_27.cha 06/06/09 3;1,27 10 min NON
antoine-46-3_2_24.cha 04/07/09 3;2,24 1h NON
antoine-47-3_2_24.cha 04/07/09 3;2,24 1h OUI
antoine-48-3_5_00.cha 10/09/09 3;5,0 1h NON
antoine-49-3_07_01.cha 11/11/09 3;7,1 1h NON
antoine-50-3_09_22.cha 01/02/10 3;9,22 1h NON
antoine-51-4_00_09.cha 19/04/10 4;0,9 1h NON
antoine-52-4_02_19 29/06/10 4;2,19 1h NON
antoine-53-4_05_16 26/09/10 4;5,16 1h NON
leonard-01-1_08_09 23/06/92 1;08 30 min OUI
leonard-02-1_10_24 07/09/92 1;10 40 min OUI
leonard-03-1_11_15 01/10/92 1;11 30 min OUI
leonard-04-2_00_08 23/10/92 2;00 50 min OUI
leonard-05-2_00_26 09/11/92 2;01 1h OUI
leonard-06-2_01_27 11/12/92 2;02 1h OUI
leonard-07-2_03_00 15/01/93 2;03 1h OUI
leonard-08-2_03_26 10/02/93 2;04 1h OUI
leonard-09-2_04_25 12/03/93 2;05 1h OUI
leonard-10-2_06_07 25/05/93 2;06 1h OUI
leonard-11-2_07_25 12/06/93 2;08 45 min OUI
leonard-12-2_11_13 18/09/93 2;11 1h OUI
leonard-13-2_11_30 14/10/93 3;00 1h OUI
leonard-14-3_02_25 10/01/94 3;03 1h OUI
  15/10/05 2;5,1   NON
  29/10/05 2;5,15   NON
  12/11/05 2;5,29   NON
  26/11/05 2;6,12   NON
  10/12/05 2;6,26   NON
  24/12/05 2;7,10   NON
  08/01/06 2;7,25   NON
  21/01/06 2;8,7   NON
  06/02/06 2;8,23   NON
ael-10-2_09_04.cha 18/02/06 2;9,4 1h OUI
ael-11-2_09_24.cha 10/03/06 2;9,24 1h OUI
ael-12-2_10_14.cha 28/03/06 2;10,14 40 mn OUI
ael-13-2_11_09.cha 23/04/06 2;11,9 1h OUI
ael-14-3_00_01.cha 15/05/06 3;0,1 1h OUI
ael-15-3_01_02.cha 16/06/06 3;1,2 1h OUI
ael-16-3_02_04.cha 18/07/06 3;2,4 40 mn OUI
ael-17-3_03_04.cha 18/08/06 3;3,4 40 mn OUI
ael-18-3_04_05.cha 19/09/06 3;4,5 40 mn NON
ael-19-3_05_03.cha 17/10/06 3;5,3 1h EN PARTIE
  22/11/06 3;6,8   NON
  19/12/06 3;7,5   NON
  18/01/07 3;8,4   NON
  18/02/07 3;9,4   NON
  23/03/07 3;10,9   NON
  28/04/07 3;11,14   NON
  26/05/07 4;0,12   NON
  29/06/07 4;1,15   NON
  08/08/07 4;2,25   NON
ELLA-01 05/05/10 1;4,7 42 min NON
ELLA-02 11/06/10 1;5,14 26 min NON
ELLA-03 16/07/10 1;6,18 33 min NON
ELLA-04 01/09/10 1;8,4 ? NON
ELLA-05 08/10/10 1;9,10 62 min NON
ELLA-06 09/11/10 1;10,12   NON
ELLA-07 16/12/10 1;11,18   NON
ELLA-08 18/01/11 2;0,21   NON
  07/04/06 1;03,10 18 min OUI
  08/05/06 1;04,10 54 min EN PARTIE
  11/06/06 1;05,14 1h NON
  28/07/06 1;07 1h NON
  10/09/06 1;08,13 1h NON
  06/10/06 1;09,08 1h NON
  13/11/06 1;10,16 55 min NON
  12/12/06 1;11,14 55 min NON
  13/01/07 2;00,16 1h NON
  20/02/07 2;01,23 55 min NON
  28/02/07 2;02 28 min NON
  20/03/07 2;02,20 1h NON
  26/04/07 2;03,29 1h EN PARTIE
  24/05/07 2;04,26 1h OUI
  20/06/07 2;05,23 1h NON
  07/08/07 2;07,10 53 min NON
  10/09/07 2;08,13 1h NON
  11/10/07 2;9,13 50 min NON
  12/11/07 2;10,15 50 min NON
  09/12/07 2;11,11 50 min NON
  13/01/08 3;00,16 1h NON
  11/02/08 3;01,14 51 min NON
  10/03/08 3;02,11 56 min NON
  10/04/08 3;03,13 52 min NON
  12/05/08 3;4,14 55 min NON
  12/06/08 3;05,15 55 min NON
  03/09/08 3;08,06 55 min NON
  07/10/08 3;09,09 58 min NON
  11/11/08 3;10,14 57 min NON
  11/12/08 3;11,13 52 min NON
  13/01/09 4;00,16 58 min NON
  10/02/09 4;01,13 58 min NON
  13/03/09 4;02,13 1h NON
  24/04/09 4;03,27 1h NON
  09/06/09 4;05,12 1h NON
  30/06/09 4;06,02 56 min NON
  15/09/09 4;08,18 1h NON
  18/12/09 4;11,20 45 min NON
julie-01-0_10_29 08/11/07 0;10,29 1h NON
julie-02-0_11_18 28/11/07 0;11,18 46 mn NON
julie-03-0_11_19 29/11/07 0;11,19 1h OUI
julie-04-1_00_00 10/12/07 1;0,0 52 mn NON
julie-05-1_01_04 14/01/08 1;1,4 50 mn NON
julie-06-1_01_21 31/01/08 1;1,21 1h NON
julie-07-1_02_04 14/02/08 1;2,4 50 mn NON
julie-08-1_02_11 21/02/08 1;2,11 1h NON
julie-08b-1_02_11 21/02/08 1;2,11 1h NON
julie-09-1_03_16 26/03/08 1;3,16 1h OUI
julie-10-1_04_23 03/05/08 1;4,23 1h OUI
julie-11-1_06_04 14/06/08 1;6,4 1h OUI
julie-12-1_07_14 24/07/08 1;7,14 52 mn NON
julie-13-1-07-26 05/08/08 1;7,26 1h OUI
julie-14-1-09-16 26/09/08 1;9,16 50min OUI
julie-14-1_09_16 26/09/08 1;9,16 50 mn NON
julie-15-1_10_14 24/10/08 1;10,14 1h NON
julie-16-1_11_11 21/11/08 1;11,11 1h OUI
julie-16b-1_11_13 23/11/08 1;11,13 1h NON
julie-17a-2_00_08 18/12/08 2;0,8 1h NON
julie-17-2_00_10 20/12/08 2;0,10 1h OUI
julie-18-2_01_06 16/01/09 2;1,6 1h NON
julie-19-2_01_23 02/02/09 2;1,23 1h OUI
julie-20-2_02_16 26/02/09 2;2,16 1h NON
julie-21-2_03_08 18/03/09 2;3,8 71 mn NON
julie-22-2_03_16 26/03/09 2;3,16 50 mn NON
julie-23-2_04_24 04/05/09 2;4,24 1h NON
julie-24-2_05_21 31/05/09 2;5,21 1h NON
julie-25-2_06_22 02/07/09 2;6,22 1h OUI
julie-26-2_07_29 08/08/09 2;7,29 1h NON
julie-27-2_08_27 06/09/09 2;8,27 1h NON
julie-28-2_09_24 04/10/09 2;9,24 1h NON
julie-29-2_11_1 11/11/09 2;11,1 1h OUI
julie-30-3_00_30 09/01/10 3;0,30 1h NON
julie-31-3_01_06 16/01/10 3;1,6 1h NON
julie-32-3_02_03 13/02/10 3;2,3 1h NON
julie-33-3_04_21 01/05/10 3;4,21 1h NON
julie-34-3_07_10 20/07/10 3;7,10 1h NON
julie-35-3_09_07 17/09/10 3;9,7 1h NON
julie-36-3_11_05 15/11/10 3;11,5 1h NON
julie-37-3_11_27 07/12/10 3;11,27 1h NON
julie-38-4_02_03 13/02/11 4;02,03 1h NON
julie-39-4_04_25 05/05/11 4;04,25 1h NON
julie-40-4_07_08 18/07/11 4;07,08 1h NON
julie-41-4_08_29 08/09/11 4;08,29 1h OUI
julie-42-5_03_19 29/03/12 5;03,19 1h OUI

Dernière mise à jour : 12/11/2014



logo ANR       logo Sorbonne Nouvelle       logo Modyco       logo STL UMR 8163

Ce site a été réalisé et est hébergé par le Risc  logo Risc