Corpus

colaje

Adrien


 

Adrien est né le 28 décembre 2004. Il est fils unique. Sa mère est secrétaire juridique et son père est ingénieur. Adrien est un petit garçon coquin, qui aime faire des blagues, surtout à son chat. Adrien a un développement linguistique typique et adore répéter les nouveaux mots. Naomi Yamaguchi l’a filmé une heure par mois depuis qu’il a 15 mois et arrêté les enregistrements à 4;11,20.

   

 

Informations sur le corpus (vidéos et transcriptions)

Responsable du corpus : Naomi Yamaguchi

Le vidéos et transcriptions sont accessibles ici.

Date d'enregistrement Age à l'enregistrement Durée de l'enregistrement Transcription CLAN disponible Transcription PHON disponible
  0;10 1h NON  
22/03/06 0;11,8 1h NON  
19/04/06 1;0,5 1h OUI  
24/05/06 1;1,10 1h OUI  
28/06/06 1;2,14 1h OUI  
12/07/06 1;2,28 1h OUI  
01/08/06 1;3,18 1h OUI  
01/09/06 1;4,18 1h OUI  
18/10/06 1;6,4 1h OUI  
29/11/06 1;7,15 1h OUI  
17/01/07 1;9,3 1h OUI  
21/02/07 1;10,7 1h OUI  
27/03/07 1;11,13 1h OUI  
16/05/07 2;1,2 1h OUI  
20/06/07 2;2,6 1h OUI  
19/07/07 2;3,5 1h OUI  
29/08/07 2;4,15 1h OUI  
26/09/07 2;5,12 1h OUI  
24/10/07 2;6,10 1h OUI  
21/11/07 2;7,7 1h OUI  
19/12/07 2;8,5 1h OUI  
30/01/08 2;9,16 1h OUI  
05/03/08 2;10,20 1h OUI  
02/04/08 2;11,19 1h OUI  
12/05/08 3;0,28 1h OUI  
16/07/08 3;3,2 1h OUI  
22/10/08 3;6,8 1h OUI  
21/01/09 3;9,7 1h OUI  
11/02/09 3;9,28 1h NON  
10/06/09 4;1,27 1h OUI  
18/11/09 4;7,4 1h OUI  
17/02/10 4;10,3 1h NON  
19/05/10 5;1,5 1h NON  
22/09/10 5;5,8 1h NON  
07/02/06 0;7,3 1h NON  
06/03/06 0;8,2 1h NON  
03/04/06 0;8,30 1h NON  
11/05/06 0;10,7 1h NON  
01/06/06 0;10,28 1h NON  
13/07/06 1;0,9 1h OUI  
18/08/06 1;1,14 1h OUI  
14/09/06 1;2,10 1h OUI  
06/10/06 1;3,2 1h OUI  
05/11/06 1;4,1 1h OUI  
09/12/06 1;5,5 1h OUI  
12/01/07 1;6,8 1h OUI  
05/02/07 1;7,1 1h OUI  
12/03/07 1;8,8 1h OUI  
10/04/07 1;9,6 1h OUI  
04/05/07 1;10,0 1h OUI  
11/06/07 1;11,7 1h OUI  
29/06/07 1;11,25 1h OUI  
24/07/07 2;0,20 1h OUI  
12/09/07 2;2,8 1h OUI  
05/10/07 2;3,1 1h OUI  
09/11/07 2;4,5 1h OUI  
03/12/07 2;4,29 1h OUI  
07/01/08 2;6,3 1h OUI  
08/02/08 2;7,4 1h OUI  
03/03/08 2;7,28 1h OUI  
11/04/08 2;9,7 1h OUI  
05/05/08 2;10,1 1h OUI  
01/06/08 2;10,28 1h OUI  
02/07/08 2;11,28 1h OUI  
04/09/08 3;2,0 1h OUI  
06/10/08 3;3,2 1h OUI  
14/11/08 3;4,10 1h OUI  
15/12/08 3;5,11 1h NON  
14/01/09 3;6,10 1h NON  
12/02/09 3;7,8 1h NON  
19/03/09 3;8,15 1h NON  
04/05/09 3;10,0 1h OUI  
19/06/09 3;11,15 1h OUI  
28/08/09 4;1,24 1h NON  
02/10/09 4;2,28 1h NON  
02/11/09 4;3,29 1h NON  
24/01/10 4;6,20 1h NON  
11/04/10 4;9,7 1h NON  
15/06/10 4;11,11 1h NON  
17/11/10 5;4,13 1h NON  
30/11/07 1;4,6 30 min NON  
14/12/07 1;4,20 30 min NON  
27/12/07 1;5,3 30 min NON  
11/01/08 1;5,18 30 min NON  
18/01/08 1;5,25 30 min NON  
23/01/08 1;5,30 30 min NON  
01/02/08 1;6,8 30 min NON  
01/02/08 1;6,8 1h OUI  
08/02/08 1;6,15 30 min NON  
17/02/08 1;6,24 30 min NON  
22/02/08 1;6,29 30 min NON  
27/02/08 1;7,3 1h OUI  
29/02/08 1;7,5 30 min NON  
09/03/08 1;7,14 30 min NON  
15/03/08 1;7,20 30 min NON  
21/03/08 1;7,26 30 min NON  
28/03/08 1;8,4 30 min NON  
04/04/08 1;8,11 30 min NON  
11/04/08 1;8,18 30 min NON  
18/04/08 1;8,25 30 min NON  
28/04/08 1;9,4 1h OUI  
02/05/08 1;9,8 30 min NON  
09/05/08 1;9,15 30 min NON  
14/05/08 1;9,20 30 min NON  
23/05/08 1;9,29 30 min NON  
30/05/08 1;10,6 30 min NON  
06/06/08 1;10,13 30 min NON  
11/06/08 1;10,18 1h OUI  
21/06/08 1;10,28 30 min NON  
27/06/08 1;11,3 30 min NON  
05/07/08 1;11,11 30 min NON  
11/07/08 1;11,17 30 min NON  
18/07/08 1;11,24 30 min NON  
24/07/08 2;0,0 1h OUI  
06/08/08 2;0,13 30 min NON  
08/08/08 2;0,15 30 min NON  
17/08/08 2;0,24 30 min NON  
19/08/08 2;0,26 30 min NON  
29/08/08 2;1,5 1h OUI  
05/09/08 2;1,12 30 min NON  
11/09/08 2;1,18 30 min NON  
19/09/08 2;1,26 30 min NON  
27/09/08 2;2,3 30 min NON  
04/10/08 2;2,10 30 min NON  
10/10/08 2;2,16 1h OUI  
18/10/08 2;2,24 30 min NON  
25/10/08 2;3,1 30 min NON  
01/11/08 2;3,8 30 min NON  
09/11/08 2;3,16 30 min NON  
16/11/08 2;3,23 30 min NON  
23/11/08 2;3,30 1h OUI  
30/11/08 2;4,6 30 min NON  
06/12/08 2;4,12 30 min NON  
13/12/08 2;4,19 30 min NON  
22/12/08 2;4,28 1h OUI  
27/12/08 2;5,3 30 min NON  
03/01/09 2;5,10 30 min NON  
09/01/09 2;5,16 30 min NON  
16/01/09 2;5,23 30 min NON  
23/01/09 2;5,30 1h OUI  
01/02/09 2;6,8 30 min NON  
07/02/09 2;6,14 30 min NON  
15/02/09 2;6,22 30 min NON  
20/02/09 2;6,27 1h OUI  
01/03/09 2;7,5 30 min NON  
09/03/09 2;7,13 30 min NON  
15/03/09 2;7,19 30 min NON  
23/03/09 2;7,27 30 min NON  
28/03/09 2;8,4 1h OUI  
06/04/09 2;8,13 30 min NON  
14/04/09 2;8,21 30 min NON  
22/04/09 2;8,29 30 min NON  
01/05/09 2;9,7 30 min NON  
17/05/09 2;9,23 1h OUI  
23/05/09 2;9,29 30 min NON  
06/06/09 2;10,13 30 min NON  
13/06/09 2;10,20 30 min NON  
17/06/09 2;10,24 1h OUI  
03/07/09 2;11,9 30 min NON  
16/07/09 2;11,22 1h OUI  
03/08/09 3;0,10 30 min NON  
26/08/09 3;1,2 30 min NON  
31/08/09 3;1,7 1h OUI  
12/09/09 3;1,19 30 min NON  
05/10/09 3;2,11 30 min NON  
24/10/09 3;3,0 1h OUI  
16/11/09 3;3,23 30 min NON  
20/11/09 3;3,27 30 min NON  
30/11/09 3;4,6 30 min NON  
21/12/09 3;4,27 1h OUI  
15/01/10 3;5,22 1h OUI  
20/02/10 3;6,27 1h OUI  
03/04/10 3;8,10 1h OUI  
24/05/10 3;10,0 1h OUI  
06/08/10 4;00,13 1h OUI  
11/09/10 4;1,18 1h OUI  
27/11/10 4;4,03 1h NON  
17/01/11 4;5,24 1h NON  
23/04/06 0;0,13 3 min NON  
25/05/06 0;1,15 40 min NON  
04/07/06 0;2,24 40 min NON  
18/08/06 0;4,8 40 min NON  
10/09/06 0;5,0 20 min NON  
06/10/06 0;5,26 40 min NON  
26/10/06 0;6,16 40 min NON  
26/11/06 0;7,16 1h NON  
13/12/06 0;8,3 1h NON  
17/01/07 0;9,7 1h NON  
23/02/07 0;10,13 1h NON  
19/03/07 0;11,9 1h NON  
22/04/07 1;0,12 1h NON  
04/05/07 1;0,24 1h NON  
13/05/07 1;1,3 10 min NON  
03/06/07 1;1,24 1h NON  
04/07/07 1;2,24 1h NON  
26/07/07 1;3,16 1h NON  
29/08/07 1;4,19 1h NON  
30/09/07 1;5,20 1h NON  
01/10/07 1;5,21 1h OUI  
01/11/07 1;6,22 1h OUI  
25/11/07 1;7,15 1h OUI  
15/12/07 1;8,5 2h OUI  
21/01/08 1;9,11 1h OUI  
06/02/08 1;9,27 1h OUI  
20/02/08 1;10,10 1h OUI  
03/03/08 1;10,22 30 min NON  
14/03/08 1;11,4 1h OUI  
28/03/08 1;11,18 1h OUI  
11/04/08 2;0,1 1h OUI  
30/04/08 2;0,20 1h OUI  
01/05/08 2;0,21 30 min NON  
23/05/08 2;1,13 1h OUI  
07/06/08 2;1,28 1h OUI  
22/06/08 2;2,12 1h OUI  
07/07/08 2;2,27 1h OUI  
08/07/08 2;2,28 1h OUI  
15/07/08 2;3,5 1h OUI  
25/07/08 2;3,15 1h OUI  
13/08/08 2;4,3 1h OUI  
05/09/08 2;4,26 1h OUI  
03/10/08 2;5,23 1h OUI  
04/11/08 2;6,25 1h OUI  
30/11/08 2;7,20 1h NON  
02/12/08 2;7,22 1h OUI  
30/12/08 2;8,20 1h OUI  
26/01/09 2;9,16 1h OUI  
28/02/09 2;10,18 1h NON  
26/03/09 2;11,16 1h OUI  
01/05/09 3;0,21 1h OUI  
22/05/09 3;1,12 25 min NON  
06/06/09 3;1,27 10 min NON  
04/07/09 3;2,24 1h NON  
04/07/09 3;2,24 1h NON  
10/09/09 3;5,0 1h NON  
11/11/09 3;7,1 1h NON  
01/02/10 3;9,22 1h NON  
19/04/10 4;0,9 1h NON  
29/06/10 4;2,19 1h NON  
26/09/10 4;5,16 1h NON  
23/06/92 1;08 30 min NON  
07/09/92 1;10 40 min NON  
01/10/92 1;11 30 min NON  
23/10/92 2;00 50 min NON  
09/11/92 2;01 1h NON  
11/12/92 2;02 1h NON  
15/01/93 2;03 1h NON  
10/02/93 2;04 1h NON  
12/03/93 2;05 1h NON  
25/05/93 2;06 1h NON  
12/06/93 2;08 45 min NON  
18/09/93 2;11 1h NON  
14/10/93 3;00 1h NON  
10/01/94 3;03 1h NON  
15/10/05 2;5,1   NON  
29/10/05 2;5,15   NON  
12/11/05 2;5,29   NON  
26/11/05 2;6,12   NON  
10/12/05 2;6,26   NON  
24/12/05 2;7,10   NON  
08/01/06 2;7,25   NON  
21/01/06 2;8,7   NON  
06/02/06 2;8,23   NON  
18/02/06 2;9,4 1h OUI  
10/03/06 2;9,24 1h OUI  
28/03/06 2;10,14 40 mn OUI  
23/04/06 2;11,9 1h OUI  
15/05/06 3;0,1 1h OUI  
16/06/06 3;1,2 1h OUI  
18/07/06 3;2,4 40 mn OUI  
18/08/06 3;3,4 40 mn OUI  
19/09/06 3;4,5 40 mn    
17/10/06 3;5,3 1h OUI  
22/11/06 3;6,8   NON  
19/12/06 3;7,5   NON  
18/01/07 3;8,4   NON  
18/02/07 3;9,4   NON  
23/03/07 3;10,9   NON  
28/04/07 3;11,14   NON  
26/05/07 4;0,12   NON  
29/06/07 4;1,15   NON  
08/08/07 4;2,25   NON  
05/05/10 1;4,7 42 min NON  
11/06/10 1;5,14 26 min NON  
16/07/10 1;6,18 33 min NON  
01/09/10 1;8,4 ? NON  
08/10/10 1;9,10 62 min NON  
09/11/10 1;10,12   NON  
16/12/10 1;11,18   NON  
18/01/11 2;0,21   NON  
07/04/06 1;03,10 20 min OUI OUI
08/05/06 1;04,10 1h OUI OUI
11/06/06 1;05,14 1h OUI OUI
28/07/06 1;07 1h OUI OUI
10/09/06 1;08,13 1h OUI OUI
06/10/06 1;09,08 1h OUI OUI
13/11/06 1;10,16 1h OUI OUI
12/12/06 1;11,14 1h OUI OUI
13/01/07 2;00,16 1h OUI OUI
20/02/07 2;01,23 1h OUI OUI
28/02/07 2;02 30 min OUI OUI
20/03/07 2;02,20 1h OUI OUI
26/04/07 2;03,29 1h OUI OUI
24/05/07 2;04,26 1h OUI OUI
20/06/07 2;05,23 1h OUI OUI
07/08/07 2;07,10 1h OUI OUI
10/09/07 2;08,13 1h OUI OUI
11/10/07 2;9,13 1h OUI OUI
12/11/07 2;10,15 1h OUI OUI
09/12/07 2;11,11 1h OUI OUI
13/01/08 3;00,16 1h OUI OUI
11/02/08 3;01,14 1h OUI OUI
10/03/08 3;02,11 1h OUI OUI
10/04/08 3;03,13 1h OUI OUI
12/05/08 3;4,14 1h OUI OUI
12/06/08 3;05,15 1h OUI OUI
03/09/08 3;08,06 1h OUI OUI
07/10/08 3;09,09 1h OUI OUI
11/11/08 3;10,14 1h OUI OUI
11/12/08 3;11,13 1h OUI OUI
13/01/09 4;00,16 1h OUI OUI
10/02/09 4;01,13 1h OUI OUI
13/03/09 4;02,13 1h OUI OUI
24/04/09 4;03,27 1h OUI OUI
09/06/09 4;05,12 1h OUI OUI
30/06/09 4;06,02 1h OUI OUI
15/09/09 4;08,18 1h OUI OUI
18/12/09 4;11,20 45 min OUI OUI

Dernière mise à jour : 11/11/2014



logo ANR       logo Sorbonne Nouvelle       logo Modyco       logo STL UMR 8163

Ce site a été réalisé et est hébergé par le Risc  logo Risc